Наша ориентировочная размерная сетка
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
В любом случае при заказе одежды в комментариях укажите , пожалуйста, свой примерный размер и параметры на настоящий момент: объем груди и бедер. Наши менеджеры помогут подобрать правильный размер , опираясь на свой опыт и знание индивидуальных особенностей моделей для беременных.
| Размер | Блуза, джемпер | Брюки, юбки | |
|---|---|---|---|
| Обхват груди | Обхват бедер | ||
| 38 | 74-77 | 76-79 | |
| 40 | 78-81 | 80-83 | |
| 42 | 82-85 | 84-87 | |
| 44 | 86-89 | 88-91 | |
| 46 | 90-93 | 92-95 | |
| 48 | 94-97 | 96-99 | |
| 50 | 98-101 | 100-103 | |
| 52 | 102-105 | 104-107 | |
| 54 | 106-109 | 108-111 | |
| 56 | 110-113 | 112-115 | |

